注册会计师专业阶段考试大纲《会计》
一、测试目标
本科目主要测试考生的下列能力:
1.熟悉相关会计法规体系以及会计职业道德;
2.运用复式记账原理记录交易事项;
3.掌握和理解财务报表的目标、会计要素的确认、计量和列报原则;
4.根据会计准则及其指南和解释等,熟练掌握相关交易事项的各种会计处理、计算方法以及列报方式;
5.根据实务中所掌握的交易事项的相关信息,分析判断并得出正确的会计处理结论和报告;
6.在特定环境下处理交易事项和报告;
7.理解不同性质企业的财务报告形式与应用。
为达到上述掌握和熟练应用各种知识、技能和综合分析的能力,考生应当理解和熟练运用《企业会计准则》所确定的各项确认、计量和列报的原则与方法,包括:(1)基本准则;(2)具体准则;(3)相关解释和其他相关规定。
《企业会计准则》是《会计》科目考试内容的主要部分。考生应对企业会计准则具有较强的理解和应用能力,包括:理解各会计要素的确认和计量原则;根据各项原则判断交易事项应遵循的会计处理原则并进行相关处理;掌握财务报告的编制和列报等原则和具体方法。
二、测试内容与能力等级
测试内容 | 能力等级 |
(一)财务会计基本概念及法规体系 1.会计的基本概念 (1)会计的定义 (2)会计的作用 (3)会计的法规体系 2.会计基本假设与会计基础 (1)会计基本假设 ①会计主体 ②持续经营 ③会计分期 ④货币计量 (2)会计基础 3.会计信息质量要求 (1)可靠性 (2)相关性 (3)可理解性 (4)可比性 (5)实质重于形式 (6)重要性 (7)谨慎性 (8)及时性 4.会计要素及其确认与计量原则 (1)资产的定义及其确认条件 (2)负债的定义及其确认条件 (3)所有者权益的定义及其确认条件 (4)收入的定义及其确认条件 (5)费用的定义及其确认条件 (6)利润的定义及其确认条件 (7)会计要素计量属性及其应用原则 ①会计计量属性 ②各种会计计量属性之间的关系 ③会计计量属性的应用原则 5.财务报告 (1)财务报告及其编制 (2)财务报告的构成 | 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 |
(二)金融资产 1.金融资产的定义和分类 2.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产概念 ①交易性金融资产 ②指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的会计处理 3. 持有至到期投资 (1)持有至到期投资概念 (2)持有至到期投资的会计处理 4.贷款和应收款项 (1)贷款和应收款项概念 (2)贷款和应收款项的会计处理 5.可供出售金融资产 (1)可供出售金融资产概念 (2)可供出售金融资产的会计处理 6.金融资产的减值 (1)金融资产减值损失的确认 (2)金融资产减值损失的计量 7.金融资产转移 (1)金融资产转移概述 (2)金融资产转移的确认和计量 | 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 |
(三)存货 1.存货的确认和初始计量 (1)存货的定义与确认条件 (2)存货的初始计量 2.发出存货的计量 (1)确定发出存货的成本 ①先进先出法 ②移动加权平均法 ③月末一次加权平均法 ④个别计价法 (2)确定周转材料的成本 ①一次转销法 ②分次摊销法 3.期末存货的计量 (1)存货期末计量原则 (2)可变现净值的涵义 (3)存货期末计量的具体方法 | 2 2 2 2 3 3 3 |
(四)长期股权投资 1.长期股权投资的初始计量 (1)长期股权投资初始计量原则 (2)企业合并形成的长期股权投资 (3)企业合并以外其他方式形成的长期股权投资 (4)投资成本中包含的已宣告但尚未发放现金股利或利润的处理 2.长期股权投资的后续计量 (1)长期股权投资的成本法 (2)长期股权投资的权益法 (3)长期股权投资的减值 3.长期股权投资核算方法的转换及处置 (1)长期股权投资核算方法的转换 (2)长期股权投资的处置 | 2 3 2 2 2 3 3 3 2 |
(五)固定资产 1.固定资产的确认和初始计量 (1)固定资产的定义和确认条件 (2)固定资产的初始计量 2.固定资产的后续计量 (1)固定资产折旧 (2)固定资产后续支出 ①资本化的后续支出 ②费用化的后续支出 3.固定资产的处置 (1)固定资产终止确认的条件 (2)固定资产处置的会计处理 (3)持有待售的固定资产 | 2 2 2 2 2 2 3 |
(六)无形资产 1.无形资产的确认和初始计量 (1)无形资产的定义与特征 (2)无形资产的内容 (3)无形资产的确认条件 (4)无形资产的初始计量 2.内部研究开发费用的确认和计量 (1)研究阶段与和开发阶段的划分 (2)开发阶段有关支出资本化的条件 (3)内部开发的无形资产的计量 (4)内部研究开发费用的会计处理 3.无形资产的后续计量 (1)无形资产后续计量的原则 (2)使用寿命有限的无形资产 (3)使用寿命不确定的无形资产 4.无形资产的处置 (1)无形资产的出售 (2)无形资产的出租 (3)无形资产的报废 | 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 |
(七)投资性房地产 1.投资性房地产的特征与范围 (1)投资性房地产的定义及特征 (2)投资性房地产的范围 2.投资性房地产的确认和初始计量 (1)投资性房地产的确认和初始计量 (2)与投资性房地产有关的后续支出 3.投资性房地产的后续计量 (1)采用成本模式进行后续计量的投资性房地产 (2)采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 (3)投资性房地产后续计量模式的变更 4.投资性房地产的转换和处置 (1)投资性房地产的转换 (2)投资性房地产的处置 | 2 2 2 2 2 3 3 2 2 |
(八)资产减值 1.资产减值概念 (1)资产减值的范围 (2)资产减值的迹象和测试 2.资产可收回金额的计量 (1)估计资产可收回金额的基本方法 (2)资产的公允价值减去处置费用后的净额的估计 (3)资产预计未来现金流量的现值的估计 3.资产减值损失的确认和计量 (1)资产减值损失的确认和计量的一般原则 (2)资产减值损失的账务处理 4.资产组的认定及其减值处理 (1)资产组的认定 (2)资产组减值测试 (3)总部资产的减值测试 5.商誉减值测试与处理 (1)商誉减值测试的基本要求 (2)商誉减值测试的方法与会计处理 | 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 |
(九)负债 1.流动负债 (1)短期借款 (2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 (3)应付票据 (4)应付及预收款项 (5)职工薪酬 ①职工薪酬的内容 ②职工薪酬的确认和计量 ③辞退福利的确认与计量 (6)应交税费 ①应交增值税 ②应交营业税 ③应交消费税 ④其他应交税费 (7)应付利息 (8)应付股利 (9)其他应付款 2.非流动负债 (1)长期借款 (2)应付债券 (3)长期应付款 | 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 |
(十)所有者权益 1.所有者权益核算的基本要求 (1)权益工具与金融负债的区分 (2)混合工具的分拆 (3)所有者权益的分类 2.实收资本 (1)实收资本确认和计量的基本要求 (2)实收资本增减变动的会计处理 3.资本公积 (1)资本公积概述 (2)资本公积的确认和计量 4.留存收益 (1)盈余公积 (2)未分配利润 | 3 3 3 2 2 2 2 2 2 |
(十一)收入、费用和利润 1.收入 (1)收入的定义及其分类 (2)销售商品收入 ①销售商品收入的确认和计量 ②销售商品收入的会计处理 (3)提供劳务收入 ①提供劳务交易结果能够可靠估计 ②提供劳务交易结果不能可靠估计 ③同时销售商品和提供劳务交易 ④特殊劳务收入 (4)让渡资产使用权收入 ①让渡资产使用权收入的确认 ②让渡资产使用权收入的计量 (5)建造合同收入 ①建造合同概述 ②合同分立与合同合并 ③合同收入与合同成本 ④合同收入与合同费用的确认 2.费用 (1)费用的确认 (2)期间费用 ①管理费用 ②销售费用 ③财务费用 3.利润 (1)利润的构成 (2)营业外收支的会计处理 ①营业外收入 ②营业外支出 (3)本年利润的会计处理 | 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 |
(十二)财务报告 1.财务报告概述 (1)财务报告的定义和构成 (2)财务报告列报的基本要求 2.资产负债表 (1)资产负债表的内容及结构 (2)金融资产和金融负债不得相互抵消和允许抵消的要求 (3)资产负债表的填列方法 (4)资产负债表编制示例 3.利润表 (1)利润表的内容及结构 (2)利润表的填列方法 (3)利润表编制示例 4.现金流量表 (1)现金流量表的内容及结构 (2)现金流量的填列方法 (3)现金流量表的编制方法及程序 (4)现金流量表编制示例 5.所有者权益变动表 (1)所有者权益变动表的内容及结构 (2)所有者权益变动表的填列方法 (3)所有者权益变动表的编制示例 6.附注 (1)附注的主要内容 (2)经营分部 (3)关联方披露 ①关联方关系的认定 ②不构成关联方关系的情况 ③关联方交易的类型 ④关联方的披露 (4)金融工具的披露 ①金融工具一般信息披露要求 ②金融工具风险信息披露要求 7.中期财务报告 (1)中期财务报告及其构成 (2)中期财务报告的编制要求 (3)中期财务报告附注的编制要求 | 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 |
(十三)或有事项 1.或有事项概述 (1)或有事项的概念和特征 (2)或有负债和或有资产 2.或有事项的确认和计量 (1)或有事项的确认 (2)预计负债的计量 (3)对预计负债账面价值的复核 3.或有事项会计的具体应用 (1)未决诉讼或未决仲裁 (2)债务担保 (3)产品质量保证 (4)亏损合同 (5)重组义务 4. 或有事项的列报 (1)预计负债的列报 (2)或有负债的披露 (3)或有资产的披露 | 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
(十四)非货币性资产交换 1.非货币性资产交换的认定 (1)非货币性资产交换的认定 (2)非货币性资产交换涉及的交易和事项 2.非货币性资产交换的确认和计量 (1)确认和计量原则 (2)商业实质的判断 3.非货币性资产交换的会计处理 (1)以公允价值计量的会计处理 (2)以换出资产账面价值计量的会计处理 (3)涉及多项非货币性资产交换的会计处理 | 2 2 2 3 2 2 2 |
(十五)债务重组 1.债务重组的定义和重组方式 (1)债务重组的定义 (2)债务重组的方式 2.债务重组的会计处理 (1)以资产清偿债务 (2)债务转为资本 (3)修改其他债务条件 (4)以上三种方式的组合方式 | 2 1 2 2 2 3 |
(十六)政府补助 1.政府补助概念 (1)政府补助的定义及其特征 (2)政府补助的主要形式 (3)政府补助的分类 2.政府补助的会计处理 (1)与收益相关的政府补助 (2)与资产相关的政府补助 | 1 1 1 2 2 |
(十七)借款费用 1.借款费用概念 (1)借款费用的范围 (2)借款的范围 (3)符合资本化条件的资产 2.借款费用的确认 (1)借款费用开始资本化的时点 (2)借款费用暂停资本化的时间 (3)借款费用停止资本化的时点 3.借款费用的计量 (1)借款利息资本化金额的确定 (2)借款辅助费用资本化金额的确定 (3)外币专门借款汇兑差额资本化金额的确定 | 2 1 2 2 2 2 2 2 2 |
(十八)股份支付 1.股份支付概念 (1)股份支付的四个主要环节 (2)股份支付工具的主要类型 2.股份支付工具的确认和计量 (1)股份支付工具的确认和计量原则 (2)可行权条件的种类、处理和变更 (3)权益工具公允价值的取得 (4)股份支付的处理 3.股份支付的应用举例 (1)附服务年限条件的权益结算股份支付 (2)附非市场业绩条件的权益结算股份支付 (3)现金结算的股份支付 | 3 3 3 3 3 2 3 3 3 |
(十九)所得税 1.所得税会计概念 (1)资产负债表债务法的理论基础 (2)所得税会计的一般程序 2.资产、负债的计税基础及暂时性差异 (1)资产的计税基础 (2)负债的计税基础 (3)特殊交易或事项中产生资产、负债计税基础的确定 (4)暂时性差异 3.递延所得税负债及递延所得税资产的确认 (1)递延所得税负债的确认和计量 (2)递延所得税资产的确认和计量 (3)适用税率变化对已确认递延所得税资产和递延所得税负债的影响 4.所得税费用的确认和计量 (1)当期所得税 (2)递延所得税 (3)所得税费用 | 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
(二十)外币折算 1.记账本位币的确定 (1)记账本位币的定义 (2)企业记账本位币的确定 (3)境外经营记账本位币的确定 (4)记账本位币变更的会计处理 2.外币交易的会计处理 (1)外币交易的核算程序 (2)即期汇率和即期汇率的近似汇率 (3)外币交易的会计处理 3.外币财务报表的折算 (1)境外经营财务报表的折算 (2)境外经营的处置 | 2 3 3 3 2 2 3 2 3 |
(二十一)租赁 1.租赁概念 (1)与租赁相关的定义 (2)租赁的分类 2.承租人的会计处理 (1)承租人对经营租赁的会计处理 (2)承租人对融资租赁的会计处理 3.出租人的会计处理 (1)出租人对经营租赁的会计处理 (2)出租人对融资租赁的会计处理 4.售后租回交易的会计处理 (1)售后租回交易的定义 (2)售后租回交易的会计处理 | 3 3 2 3 2 3 3 3 |
(二十二)会计政策、会计估计变更和差错更正 1.会计政策及其变更 (1)会计政策概念 (2)会计政策变更 (3)会计政策变更与会计估计变更的划分 (4)会计政策变更的会计处理 (5)会计政策变更的披露 2.会计估计及其变更 (1)会计估计概念 (2)会计估计变更的原因 (3)会计估计变更的会计处理 (4)会计估计变更的披露 3.前期差错及其更正 (1)前期差错概念 (2)前期差错更正的会计处理 (3)前期差错更正的披露 | 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 |
(二十三)资产负债表日后事项 1.资产负债表日后事项概念 (1)资产负债表日后事项的定义 (2)资产负债表日后事项涵盖的期间 (3)资产负债表日后事项的内容 2.资产负债表日后调整事项的会计处理 (1)资产负债表日后调整事项的处理原则 (2)资产负债表日后调整事项的具体会计处理方法 3.资产负债表日后非调整事项的会计处理 (1)资产负债表日后非调整事项的处理原则 (2)资产负债表日后非调整事项的具体会计处理方法 | 2 2 2 3 3 3 3 |
(二十四)企业合并 1.企业合并概念 (1)企业合并的界定 (2)企业合并的方式 (3)企业合并类型的划分 2.同一控制下企业合并的处理 (1)同一控制下企业合并的处理原则 (2)会计处理 3.非同一控制下企业合并的处理 (1)非同一控制下企业合并的处理原则 (2)会计处理 (3)通过多次交易分步实现的企业合并 (4)反向购买的处理 (5)购买子公司少数股权的处理 (6)不丧失控制权情况下处置部分对子公司投资的处理 (7)被购买方的会计处理 | 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
(二十五)合并财务报表 1.合并财务报表概念 (1)合并财务报表的种类 (2)合并财务报表的编制原则 2.合并范围的确定 (1)控制的概念 (2)合并财务报表的合并范围 3.合并财务报表编制的前期准备事项及其程序 (1)合并财务报表编制的前期准备事项 (2)合并财务报表的编制程序 (3)编制合并财务报表需要调整抵消的项目 4.长期股权投资与摇唇鼓舌权益的合并处理(同一控制下) (1)同一控制下取得子公司合并日合并财务报表的编制 (2)直接投资及同一控制下取得子公司合并日后合并财务报表的编制 (3)合并财务报表的格式 5.长期股权投资与所有者权益的合并处理(非同一控制下) (1)非同一控制下取得子公司购买日合并财务报表的编制 (2)非同一控制下取得子公司购买日后合并财务报表的编制 6.内部商品交易的合并处理 (1)内部销售收入和内部销售成本的抵消处理 (2)连续编制合并财务报表时内部销售商品的合并处理 (3)存货跌价准备的处理 7.内部债权债务的合并处理 (1)内部债权债务抵消概述 (2)内部应收款项及其坏账准备的合并处理 (3)连续编制合并财务报表时内部应收款项及其坏账准备的合并处理 8.内部固定资产交易的合并处理 (1)内部固定资产交易概述 (2)内部固定资产交易当期的合并处理 (3)内部交易固定资产取得后至处置前期间的合并处理 (4)内部交易固定资产清理期间的合并处理 9.内部无形资产交易的合并处理 (1)内部无形资产交易额当期的合并处理 (2)内部交易无形资产持有期间的合并处理 (3)内部无形资产交易摊销完毕的期间的合并处理 10.所得税会计相关的合并处理 (1)所得税会计概述 (2)内部应收款项相关所得税会计的合并抵消处理 (3)内部交易存货所得税会计的合并抵消处理 (4)内部交易固定资产等相关所得税会计的合并抵消 11.合并现金流量表的编制 (1)合并现金流量表概述 (2)编制合并现金流量表需要抵消的项目 | 1 1 3 3 1 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 |
(二十六)每股收益 1.每股收益概念 2.基本每股收益 (1)分子的确定 (2)分母的确定 3.稀释每股收益 (1)基本计算原则 (2)可转换公司债券 (3)认股权证、股份期权 (4)企业承诺将回购其股份的合同 (5)多项潜在普通股 (6)子公司、合营企业或联营企业发行的潜在普通股 4.每股收益的列报 (1)重新计算 (2)列报 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
三、参考法规
1.《中华人民共和国会计法》(中华人民共和国主席令第24号,1999年10月31日)
2.《企业财务会计报告条例》(中华人民共和国国务院令第287号,2000年6月21日)
3.《企业会计准则——基本准则》[中华人民共和国财政部令第33号(2006年)]
4.《企业会计准则》(具体准则)(财会[2006]3号)
5.《企业会计准则应用指南》(财会[2006]18号)
6.企业会计准则解释第1号(财会[2007]14号)
7.企业会计准则解释第2号(财会[2008]11号)
8.企业会计准则解释第3号(财会[2009]8号)
9.财会[2008]60号
10.财会便[2009]14号
11.财会便[2009]17号
12.财会[2009]16号
13. 企业会计准则解释第4号(财会[2010]15号)
14. 财会[2010]25号
课程推荐
- 注册会计师普通班
- 注册会计师特色班
- 注册会计师精品班
- 注册会计师实验班
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
普通班 | 班次特色 |
200元/一门 |
购买 |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
特色班 | 班次特色 |
350元/一门 | 购买 |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
精品班 | 班次特色 |
650元/一门 | 购买 |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
实验班 |
班次特色 |
900元/一门 | 购买 |
- 注册会计师机考模拟系统综合版